| Japanese | Traditional Chinese |
| 上海証券取引所 | 上海证券交易所 |
| インサイダー取引 | 内幕交易 |
| ディスクロージャー(情報開示) | 信息披露 |
| 名義書き換え | 過戸 |
| 相場操縦 | 操縦市場 |
| 虚偽による勧誘 | 虚假陳述 |
| 株式募集目論見書 | 招股説明書 |
| A株(国内投資家向け株式) | A股 |
| B株(国外投資家向け株式) | B股 |
| AB株の一本化 | AB股的併軌 |
| 株主 | 股東 |
| リアルタイム開示 | 即時公布 |
| 取引停止ルール | 例行停牌 |
| 定例記者発表 | 信息例会 |
| 証券取引高 | 証券累計成交額 |
| リスク意識 | 風険意識 |
| 市場ルール | 市場規律 |
| 営業拠点 | 経営網点 |
| 機関投資家 | 機構投資者 |
| カウンター | 交易櫃台 |
| 市場運営システム | 市場運作体系 |
| 売買オーダー | 买卖订单 |
| 中央電算機 | 主機 |
| マッチング(突き合せ) | 撮合配対 |
| ペーパーレス取引 | 無紙化交易 |
| コンピュータ自動書き換え | 電脳自動過戸 |
| トレーディングフロア | 交易大庁 |
| シート | 席位 |
| オンライン化 | 聯網化 |
| 市場ネットワーク | 市場輻射網絡 |
| 長距離通信 | 遠程通訊 |
| 衛星ステーション | 衛星接受小站 |
| 双方向取引 | 双向傳輸 |
| G-30基準 | G-30国際標準 |
| 受け渡し | 交収 |
| リスク管理 | 風険処置 |
| 海外ブローカー | 海外代理商 |
| 時価 | 市価 |
| 政府債先物取引 | 国債期貨交易 |
| 政府債先物現物取引 | 国債回購交易 |
| T+ゼロ即日取引 | T+零回転交易制度 |
| 株価PER | 市盈率 |
| 投資収益率 | 投資回報率 |
| 新規規発行市場 | 一級市場 |
| 売買市場 | 二級市場 |
| あげ足 | 上漲 |
| あげ一服 | 暫停上漲 |
| あげ相場 | 看漲 |
| あげ幅 | 昇幅 |
| 円高 | 日元堅挺 |
| 回復 | 復蘇 |
| 活況 | 活躍 |
| 堅調 | 堅挺/強勢 |
| さげ | 下跌/跌落/滑落 |
| さげ幅 | 跌幅 |
| 先安 | 看跌 |
| じり安 | 趨跌 |
| じり高 | 趨漲/趨昇/緩昇 |
| 底入れ | 衰退到谷底 |
| 底を割る | 跌破最低大関 |
| 底離れ | 走出谷底 |
| 強含み | 堅挺/強勢/趨硬 |
| 低調 | 処於低潮 |
| 低迷不振 | 呆滞不振/沈淪 |
| 軟調 | 疲軟 |
| 軟化 | 回軟 |
| 暴落 | 劇跌/暴跌 |
| 暴騰 | 劇昇/騰漲 |
| 持ち合い | 暫告平息 |
| 戻す | 回昇 |
| 横這い | 徘徊/呆滞 |
| 弱含み | 趨軟/偏軟/弱勢 |
| 終値 | 収盤価格 |
| 出来高 | 成交額 |
| 終値 | 収盤価 |
| 大穴 | 有価無市 |
| 株、株券 | 股票 |
| 株価 | 股価 |
| 株価上昇ニュース | 利好消息 |
| 株式市況 | 股市行情 |
| 株式動向 | 股市走勢 |
| 株式保有高 | 股票持有量 |
| 株主 | 股東 |
| 額面 | 面額 |
| 個人投資家 | 股民 |
| 機関投資家 | 機構投資者 |
| 先行き | 前景 |
| 市況 | 行情 |
| 仕手 | 投機商 |
| 新株 | 新股 |
| 上場 | 上市 |
| 成約株数 | 成交股数 |
| ダウジョーンズ、ダウ平均株価 | 道琼斯股票指数 |
| 強気相場ブル | 牛市 |
| 弱気相場 | 熊市 |
| 出来高 | 成交額 |
| 投売り | 抛售 |
| ナスダック | 納斯逹克 |
| ハイテク株 | 高科技股、科技股 |
| ハンセン指数 | 恒生指数 |
| 反騰 | 反発反弾 |
| 暴騰 | 爆漲 |
| 暴落 | 暴跌 |
| 寄付き値 | 開盤価 |
我们的服务
- 对日外包日语翻译业务
- 欧美外包英语翻译业务
- 软件翻译外包
- 本地化
- 游戏类软件翻译外包
- 金融证券行业软件翻译外包
- 工控自动化软件翻译外包
- 汽车、通信、机器人等行业软件翻译
请您联系我们



